| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007019930 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 1 632,29 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 32 787 877,81 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% EuroMTS 3-5 ans clôture 50% CAC 40 clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 27/03/1998 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.