| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007020003 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,89 % | -11,96 % | 13,86 % | -28,85 % |
| Indicateur de référence | 6,78 % | -16,76 % | 7,25 % | -40,78 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 11,27 | 26,29 | 22,79 | 25,06 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,08 | 28,59 | 25,34 | 27,98 |
| Tracking error | 4,58 | 3,66 | 3,93 | 4,25 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.