| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0007010228 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 18/05/2012 | 1 652,56 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 18/05/2012 | 47 160 982,20 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Euro clôture J (dividendes nets réinvestis) 50% EuroMTS 5-7ans clôture J |
| Date d'agrément | 15/04/1997 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.