| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifié |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0007010228 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,36 % | -2,90 % | 13,81 % | -3,21 % |
| Indicateur de référence | 5,14 % | -5,84 % | 13,09 % | -10,46 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 7,04 | 14,32 | 11,64 | 12,19 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 6,99 | 14,48 | 12,63 | 13,28 |
| Tracking error | 1,97 | 2,14 | 2,89 | 3,00 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.