| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifié |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0007010228 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 01/02/2012 | 1 711,92 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 01/02/2012 | 50 068 183,52 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | 50% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) 50% EuroMTS 5-7ans clôture |
| Date d'agrément | 15/04/1997 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.