| Positionnement gamme | Diversifiés » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010277780 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,40 % | -10,54 % | 13,58 % | -25,18 % |
| Indicateur de référence | 6,67 % | -13,64 % | 11,61 % | -35,09 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 10,29 | 24,98 | 21,02 | 23,22 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 8,71 | 24,74 | 22,04 | 24,40 |
| Tracking error | 3,32 | 2,57 | 3,74 | 4,14 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.