| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010193243 |
| Nature juridique | SICAV |
| Performances au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 1,10 % | 2,18 % | 9,12 % |
| Indicateur de référence | 0,14 % | 0,72 % | 1,74 % | 8,97 % |
| Indicateurs de risque au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,20 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,22 |
| Tracking error | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| Performances annualisées au 21/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,02 % | 1,08 % | 0,72 % | 1,80 % |
| Indicateur de référence | 0,36 % | 0,71 % | 0,57 % | 1,77 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.