| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | ID |
| Code ISIN | FR0000290124 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -16,77 % | 6,86 % | -33,71 % |
| Indicateur de référence | -1,86 % | -21,17 % | 0,86 % | -46,62 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 13,79 | 25,09 | 21,19 | 24,13 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 16,20 | 27,85 | 22,96 | 27,28 |
| Tracking error | 3,52 | 4,62 | 4,05 | 4,85 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.