| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007459920 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,39 % | -13,72 % | 17,43 % | -32,79 % |
| Indicateur de référence | 6,57 % | -16,43 % | 8,31 % | -40,42 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 13,12 | 28,12 | 24,80 | 27,85 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,63 | 28,25 | 25,02 | 28,02 |
| Tracking error | 2,01 | 1,58 | 1,48 | 1,47 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.