| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007459920 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,54 % | -21,89 % | -0,22 % | -43,87 % |
| Indicateur de référence | -3,34 % | -22,88 % | -5,47 % | -49,72 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 16,48 | 28,43 | 23,55 | 27,80 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 16,80 | 28,78 | 23,83 | 28,01 |
| Tracking error | 0,87 | 1,26 | 1,32 | 1,40 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.