| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007459920 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 06/02/2012 | 3 994,81 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 06/02/2012 | 2 608 615,55 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | CAC 40 clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 23/08/1990 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.