| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007031000 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,28 % | -14,31 % | 14,36 % | -34,10 % |
| Indicateur de référence | 6,96 % | -17,09 % | 6,25 % | -41,18 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 12,14 | 28,51 | 25,61 | 28,53 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 10,81 | 29,06 | 25,80 | 28,16 |
| Tracking error | 2,62 | 2,05 | 1,97 | 2,13 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.