| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions des pays de la zone euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007031000 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,20 % | -23,59 % | -6,40 % | -46,70 % |
| Indicateur de référence | -5,34 % | -23,14 % | -9,04 % | -50,82 % |
| Indicateurs de risque au 18/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 17,05 | 28,91 | 23,74 | 28,49 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 17,30 | 29,58 | 24,04 | 28,16 |
| Tracking error | 1,27 | 1,73 | 1,78 | 2,22 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.