| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | |
| Code ISIN | FR0007031000 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 06/02/2012 | 1 304,03 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 06/02/2012 | 1 028 881,03 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EURO STOXX 50 clôture (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 02/03/1999 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.