| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010213371 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,15 % | 1,25 % | 2,48 % | 9,68 % |
| Indicateur de référence | 0,04 % | 0,86 % | 1,93 % | 10,02 % |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,19 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
| Tracking error | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
| Performances annualisées au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,34 % | 1,24 % | 0,81 % | 1,91 % |
| Indicateur de référence | 0,39 % | 0,84 % | 0,63 % | 1,98 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.