| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000991663 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 20/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - |
| Indicateur de référence | 0,14 % | 0,72 % | 1,75 % | 8,98 % |
| Indicateurs de risque au 20/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | - | - | - | - |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,22 |
| Tracking error | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,16 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.