| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | |
| Code ISIN | FR0000991663 |
| Nature juridique | FCP |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,32 % | 1,37 % | 2,18 % | 8,56 % |
| Indicateur de référence | 0,04 % | 0,86 % | 1,93 % | 10,02 % |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,10 | 0,22 | 0,15 | 0,21 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,23 |
| Tracking error | 0,10 | 0,24 | 0,15 | 0,15 |
| Performances annualisées au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | 1,35 % | 0,72 % | 1,69 % |
| Indicateur de référence | 0,39 % | 0,84 % | 0,63 % | 1,98 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.