| Positionnement gamme | Actions » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010291237 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 14/05/2012 | 541,73 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 14/05/2012 | 6 076 628,54 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | Topix clôture € (dividendes bruts réinvestis) |
| Date d'agrément | 18/06/2002 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.