| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010855288 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 10/05/2012 | 1 148,22 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 12 674 079,00 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | Merrill Lynch Global High Yield couvert |
| Date d'agrément | 08/09/2009 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.