| Positionnement gamme | Multigestion » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010738930 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 10/05/2012 | 2 426,24 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 74 922 786,33 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 10/03/2009 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 1 an |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.