| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010636720 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 10/05/2012 | 3 454,25 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 28 915 438,25 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI Emerging Markets clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 25/02/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.