| Positionnement gamme | Multigestion » Amérique du Nord |
|---|---|
| Classification AMF | Actions internationales |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010854810 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 10/05/2012 | 1 101,93 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 2 039 090,49 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | MSCI Value North America clôture € (dividendes nets réinvestis) |
| Date d'agrément | 19/08/2008 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.