| Positionnement gamme | Obligations » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance internationaux |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010213421 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 11/05/2012 | 585,14 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 11/05/2012 | 88 725 184,09 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | JP Morgan GBI clôture (couvert en €) |
| Date d'agrément | 25/02/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.