| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0007082508 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 11/05/2012 | 1 458,93 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 11/05/2012 | 88 631 960,80 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EuroMTS 7-10 ans clôture |
| Date d'agrément | 11/03/2003 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Les principales sources de performances résident dans une gestion active (par opposition à une gestion indicielle). Les stratégies mises en oeuvre pour la sélection des titres retenus dans la construction du portefeuille résultent d'une double approche, « ascendante » et « descendante ». Pour ce faire le gérant s’appuie sur... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.