| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires court terme |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010582452 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,28 % | 1,00 % | 2,21 % | - |
| Indicateur de référence | 0,14 % | 0,74 % | 1,75 % | - |
| Indicateurs de risque au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | - |
| Tracking error | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |
| Performances annualisées au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | 0,98 % | 0,73 % | - |
| Indicateur de référence | 0,37 % | 0,73 % | 0,58 % | - |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.