| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires court terme |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010582452 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,10 % | 1,05 % | 2,49 % | - |
| Indicateur de référence | 0,04 % | 0,86 % | 1,93 % | - |
| Indicateurs de risque au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,01 | 0,03 | 0,06 | - |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | - |
| Tracking error | 0,01 | 0,03 | 0,03 | - |
| Performances annualisées au 07/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 1,03 % | 0,82 % | - |
| Indicateur de référence | 0,39 % | 0,84 % | 0,63 % | - |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.