| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires court terme |
| Part | IC |
| Code ISIN | FR0010213355 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,45 % | 1,31 % | 2,86 % | 11,18 % |
| Indicateur de référence | 0,14 % | 0,74 % | 1,75 % | 9,04 % |
| Indicateurs de risque au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,22 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,22 |
| Tracking error | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,07 |
| Performances annualisées au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 1,28 % | 0,94 % | 2,20 % |
| Indicateur de référence | 0,37 % | 0,73 % | 0,58 % | 1,78 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.