| Positionnement gamme | Multigestion » Asie |
|---|---|
| Classification AMF | OPCVM de fonds alternatifs |
| Part | F |
| Code ISIN | FR0010955930 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 30/04/2012 | 10 225,62 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Mensuel |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 30/04/2012 | 12 280 978,73 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | - |
| Date d'agrément | 05/11/2010 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.