| Positionnement gamme | Obligations » Europe |
|---|---|
| Classification AMF | Autre |
| Part | ID |
| Code ISIN | LU0571100584 |
| Nature juridique | Compartiment |
| VL au 10/05/2012 | 955,04 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 1 551 997,75 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EXANE Convertibles EUROPE clôture |
| Date d'agrément | 16/12/2010 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.