| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions des pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010013987 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 11/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,78 % | -14,92 % | 11,73 % | -30,00 % |
| Indicateur de référence | 2,33 % | -19,53 % | 2,26 % | -46,02 % |
| Indicateurs de risque au 11/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 16,17 | 26,52 | 21,42 | 24,28 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 16,21 | 27,77 | 22,57 | 26,92 |
| Tracking error | 2,52 | 2,71 | 2,88 | 4,83 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.