| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000989626 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,81 % | 1,51 % | 3,00 % | 9,50 % |
| Indicateur de référence | 0,14 % | 0,74 % | 1,75 % | 9,04 % |
| Indicateurs de risque au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,15 | 0,23 | 0,15 | 0,21 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,22 |
| Tracking error | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,15 |
| Performances annualisées au 14/05/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,13 % | 1,47 % | 0,99 % | 1,87 % |
| Indicateur de référence | 0,37 % | 0,73 % | 0,58 % | 1,78 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.