| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaires |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000989626 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 02/02/2012 | 39 549,98 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 02/02/2012 | 346 749 086,69 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 25/09/1989 |
| Durée de placement recommandée | 3 mois |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.