| Positionnement gamme | Monétaire » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Monétaire euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010213371 |
| Nature juridique | FCP |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 05/09/2010 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,29 % | 0,41 % | 6,00 % | 11,70 % |
| Indicateur de référence | 0,25 % | 0,37 % | 6,38 % | 13,19 % |
| Indicateurs de risque au 05/09/2010 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,18 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,21 |
| Tracking error | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,07 |
| Performances annualisées au 05/09/2010 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,41 % | 0,41 % | 1,97 % | 2,31 % |
| Indicateur de référence | 0,37 % | 0,36 % | 2,10 % | 2,60 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...