| Positionnement gamme | Multigestion » Monde |
|---|---|
| Classification AMF | Diversifiés |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010646299 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 10/05/2012 | 11 631,17 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 10/05/2012 | 242 018 429,57 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EONIA Capitalisé |
| Date d'agrément | 02/09/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.