| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créances en Euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010174631 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 06/02/2012 | 95,60 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 06/02/2012 | 76 096 154,78 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EuroMTS global clôture |
| Date d'agrément | 25/02/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.