| Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Obligations et autres titres de créance libellés en euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010174631 |
| Nature juridique | FCP |
| VL au 11/05/2012 | 97,05 EUR |
|---|---|
| Périodicité VL | Quotidien |
| Affichage de l'historique de VL |
| Actif net au 11/05/2012 | 70 250 990,48 EUR |
|---|---|
| Indicateur de référence | EuroMTS global clôture |
| Date d'agrément | 25/02/2005 |
| Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.