| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions françaises |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0000029837 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,24 % | -10,88 % | 18,52 % | -25,47 % |
| Indicateur de référence | 7,18 % | -14,66 % | 15,01 % | -37,65 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 9,69 | 24,81 | 21,94 | 24,34 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 11,32 | 27,34 | 24,18 | 27,31 |
| Tracking error | 4,86 | 4,68 | 4,50 | 4,69 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.