| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010013987 |
| Nature juridique | SICAV |
| Plus d'informations sur les risques |
| Performances au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,38 % | -10,00 % | 18,09 % | -22,23 % |
| Indicateur de référence | 7,74 % | -15,79 % | 12,72 % | -40,50 % |
| Indicateurs de risque au 06/02/2012 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Volatilité du fonds | 11,96 | 26,32 | 22,25 | 24,35 |
| Volatilité de l'indicateur de référence | 9,45 | 27,29 | 24,24 | 26,94 |
| Tracking error | 4,06 | 2,73 | 4,12 | 4,82 |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.