| Positionnement gamme | Actions » Zone euro |
|---|---|
| Classification AMF | Actions de pays de la zone euro |
| Part | I |
| Code ISIN | FR0010013987 |
| Nature juridique | SICAV |
| Capi. / Distrib. | Capitalisation |
|---|
| Devise | EUR |
|---|---|
| Conforme aux normes européennes | Oui |
| Frais de gestion maximum (TTC) | 1,50 % |
|---|---|
| Commission de surperformance (TTC) | 0 |
| Minimum de première souscription | 150 000,00 EUR |
|---|---|
| Souscription suivante | 0,01 EUR |
| Centralisateur | GROUPAMA BANQUE |
| Centralisation des ordres (cut-off) | Tous les jours jusqu'à 11h00 |
| VL appliquée | J |
| Conditions de règlement / livraison | J+3 |
| Commissions de souscription acquises à l'OPCVM | Néant |
|---|---|
| Commissions de souscription non acquises à l'OPCVM | 2,75 % |
| Commissions de rachat acquises à l'OPCVM | Néant |
| Commissions de rachat non acquises à l'OPCVM | Néant |
| Ticker Bloomberg | FIEUCAP FP |
|---|
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.